起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | NANTE |
証明: | CE |
モデル番号: | YFFB |
最小注文数量: | 100 メートル |
---|---|
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 1 ~ 2 週間 |
供給の能力: | 100000000メートル |
定格電圧: | ≤ 1.5mm: 300/500V ≥ 1.5mm: 450/750V | 電圧をテストして下さい: | ≤ 1.5mm: 2500V ≥ 1.5mm: 3000 ボルト |
---|---|---|---|
温度範囲: | -15℃への+80℃ | ||
ハイライト: | 平らなクレーン ケーブル,クレーンのコンポーネント |
詳しい製品の説明
適用:
NANTE YFFBシリーズ ケーブルは頻繁な動きおよび曲ることのためにとりわけ設計されています。適用は携帯用制御、ばねおよびモーターによって運転される巻き枠、花飾りシステム、力トラック、ケーブルの貨幣、クレーンおよび起重機を含んでいます。
特徴:
外装:特別なpolychloreprene (ブタジエン アクリロニトリルのゴム)はできる-15℃、炎の抵抗および自己消灯で適用範囲が広く残ります。
構造:
コンダクター:superfine銅はaccを座礁させます。VDE 0295に、クラス5
絶縁材:オイル、炎の抵抗および自己消灯に対して混合されたポリ塩化ビニール、抵抗力がある
色:acc.227IEC (茶色、青、黒く、緑/黄色)に5つの中心または白いデジタル コーディングの黒い数との多く
外装:ブタジエン アクリロニトリルのゴム;オイル、炎に対して抵抗力がある-抑制剤および自己消灯;
色:黒(RAL9005)または灰色(RAL 7001)
標準:acc.VDE 0482に、部265-2-2のresp。EN 50265-2-1およびIEC60332-1
技術的なデータ:
評価される電圧:≤ 1.5mm:300/500V ≥ 1.5mm:450/750V
テスト電圧:≤ 1.5mm:2500V ≥ 1.5mm:3000ボルト
温度較差:-15℃への+80℃
モデル | 中心のQty | 中心のセクション mm2 |
ケーブルの幅 mm |
ケーブルの厚さ mm |
重量 kg/km |
YFFB | 4 | 1.5 | 16.3 | 5.8 | 198.4 |
YFFB | 4 | 2.5 | 18.7 | 6.6 | 268.4 |
YFFB | 4 | 4.0 | 21.9 | 7.3 | 367.7 |
YFFB | 4 | 6.0 | 26.9 | 8.0 | 507.6 |
YFFB | 4 | 10.0 | 34.5 | 9.7 | 784.1 |
YFFB | 4 | 16.0 | 38.5 | 10.7 | 1074.0 |
YFFB | 4 | 25.0 | 47.0 | 12.8 | 1575.0 |
YFFB | 4 | 35.0 | 56.6 | 15.2 | 2245.0 |
YFFB | 6 | 1.5 | 23.3 | 5.8 | 282.8 |
YFFB | 6 | 2.5 | 26.9 | 6.6 | 386.5 |
YFFB | 6 | 4.0 | 31.7 | 7.3 | 534.2 |
YFFB | 6 | 6.0 | 38.7 | 8.0 | 737.0 |
YFFB | 6 | 10.0 | 50.1 | 9.7 | 1148.0 |
YFFB | 6 | 16.0 | 56.1 | 10.7 | 1580.0 |
YFFB | 6 | 25.0 | 68.6 | 12.8 | 2322.0 |
YFFB | 6 | 35.0 | 82.6 | 15.2 | 3311.0 |
YFFB | 8 | 1.5 | 29.3 | 5.8 | 358.8 |
YFFB | 8 | 2.5 | 36.0 | 6.6 | 513.3 |
YFFB | 8 | 4.0 | 40.5 | 7.3 | 690.0 |
YFFB | 8 | 6.0 | 48.9 | 8.0 | 947.7 |
YFFB | 8 | 10.0 | 63.9 | 9.7 | 1486.0 |
YFFB | 8 | 16.0 | 71.9 | 10.7 | 2057.0 |
YFFB | 8 | 25.0 | 88.2 | 12.8 | 3031.0 |
YFFB | 10 | 1.5 | 35.3 | 5.8 | 434.7 |
YFFB | 10 | 2.5 | 41.3 | 6.6 | 603.3 |
YFFB | 10 | 4.0 | 49.3 | 7.3 | 845.9 |
YFFB | 10 | 6.0 | 59.1 | 8.0 | 1158.0 |
YFFB | 10 | 10.0 | 77.7 | 9.7 | 1824.0 |
YFFB | 10 | 16.0 | 87.7 | 10.7 | 2535.0 |
YFFB | 12 | 1.5 | 41.3 | 5.8 | 51.7 |
YFFB | 12 | 2.5 | 48.5 | 6.6 | 711.8 |
YFFB | 16 | 1.0 | 47.1 | 4.8 | 475.5 |
YFFB | 16 | 1.5 | 54.3 | 5.8 | 671.0 |
YFFB | 16 | 2.5 | 63.9 | 6.6 | 938.3 |
YFFB | 20 | 1.0 | 58.3 | 4.8 | 587.9 |
YFFB | 20 | 1.5 | 67.3 | 5.8 | 831.4 |
YFFB | 20 | 2.5 | 79.3 | 6.6 | 1165.0 |
コンタクトパーソン: Miss. Lexie. Mao
電話番号: 86-15158039997 www.nantecrane.com
ファックス: 86-575-85255335
Telecrane の無線起重機のリモート・コントロール単一の速度のガラス繊維 F21 シリーズ
100m 制御間隔内の F21-E1 無線の無線起重機の遠隔コントローラー