起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | NANTE |
証明: | ISO9001, CE, CCC |
モデル番号: | 電気モートル ブロック |
最小注文数量: | 1 /関連キーワード |
---|---|
価格: | 500-800USD |
パッケージの詳細: | 耐航性のあるパッキン |
受渡し時間: | 14 日以内に |
支払条件: | L/C、T/T、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 万ピース/年あたりの小品 |
型式番号:: | SHHD | 容量:: | 250kgへの50ton |
---|---|---|---|
使用法:: | 構造の起重機 | 動力源:: | 電気 |
最高持ち上がる重量:: | 50t | 吊り鎖のタイプ:: | 鎖 |
詳しい製品の説明
5トンの電気トロリー、低いあき高のタイプが付いている電気チェーン起重機
A. General Introduction
NTシリーズ電気チェーン起重機は高力貝、優美な出現、密集した構造によって特色になります、
小型およびライト級選手。 二重ピニオンは伝達のために採用されます。 螺旋形ギヤは着実に可能になります
低雑音に高く上がること時急速なランニング。
起重機の合金鋼ボディに密集した構造、スリップ リング クラッチが保障します安全をあります。 容易な操作を使って、
高い働く義務、ライト級選手、電気チェーン起重機ショー製作のような広い企業区域の機能、
生産ライン、鉱山、自動車、oil&gas、等。
起重機の貝: 軽い合金鋼貝、軽くおよび堅く、特別な設計されていた冷却ひれは40%の熱放散を保障します。
化学製品工場のために適した構造は工場を電気めっきします。
電磁石ブレーキ装置: それは磁力を発生できます。 断ち切られる電気それが割り当てる時
即時にブレーキがかかること、従って安全操作を保障するため。
限界スイッチ: 作動中安全鎖を防ぐためにモーターを超過します停止して下さい
鎖: 輸入されたFEC80超熱-扱われた合金鋼の鎖は雨、海、化学薬品で、安全に使用できます。 80
程度の負荷鎖は高く身につけられ、反腐食物です。 それは高さに20フィートを持ち上げることができます。 電流を通された鎖は任意です。
ホック: 懸命に、360度は回転、安全操作を保障します。
Pendent制御: 水証拠のボタン、ライト級選手および耐久財。 コンパクト デザインは、手操作を選抜できます
。 ワイヤーにケーブルの損傷を防ぐ緊張があります。
連動させられた箱: 減速のための合金鋼の螺線形そしてまっすぐな拍車ギヤを採用します。 ギヤ点検
潤滑は簡単です。
電気制御のパネル: 24v、36vおよび48v変圧器。 装置は電気によって引き起こされる事故を防ぎます
漏出、雨の安全操作を保障します。 電磁石の接触器は高周波で使用することができます。 反
段階の防御装置は間違った配線の下で働かないモーターを保障します。
チェーン袋: ポリプロピレンまたは鋼鉄材料によって、各鎖は油を差されましたり、サイズをに従って選ぶことができます
実際の適用。
トロリー: 独特な側面のガイド・レールの設計は安定した伝達を保障します。 頻度インバーターは任意、適したです
さまざまな作動状態および環境のため。
B. Feature
C. Technical Data
低いあき高のElecttricのチェーン起重機(0.5-5ton) | |||||||||||
モデル | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
持ち上がる容量 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
持ち上がる速度(m/min)の単一の速度 | 11.8 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | |
持ち上がる速度(m/min)の二重速度 | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
持ち上がる高さ(m) | 標準的な持ち上がる高さは3m、カスタマイズすることができます1-130Mです | ||||||||||
負荷チェーン直径(mm) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
持ち上がるモーター力(Kw) | 0.8 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
回して下さい速度(r/min)を | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
持ち上がることのモーター | 段階 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
電圧(V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
頻度(Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
持ち上がるモーター力(Kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
回して下さい速度(r/min)を | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
走行のモーター | 移動速度(m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
段階 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
電圧(V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
頻度(Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
I型梁の幅(mm) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
コンタクトパーソン: Sunny
Telecrane の無線起重機のリモート・コントロール単一の速度のガラス繊維 F21 シリーズ
100m 制御間隔内の F21-E1 無線の無線起重機の遠隔コントローラー